Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 11,11 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 6♠ = | +980 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♥ -2 | +200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 5♥ X -1 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ +4 | +230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♦ -1 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 5♦ = | +600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 65,0 MP = 45,14 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | N 7♠ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 6♠ = | +980 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | +200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 6♥ -3 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1♥ = | +80 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 2,0 MP | = | 11,11 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ X +2 | +790 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +150 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 6SA -3 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 67,0 MP = 46,53 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 11,11 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 5♥ X = | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♥ +2 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 2♦ -2 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | N 5♠ +1 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 6♥ -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♥ = | +80 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 4♠ -2 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 27 | Ost-West | O 6♥ -3 | +150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA +2 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2♥ +4 | +230 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | O 1♠ +2 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 1,0 MP | = | 5,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 49,0 MP = 34,03 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 6SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +5 | +240 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ X = | +160 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | S 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | +650 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | O 1SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♦ = | −130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 6♥ -3 | +150 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 4♠ -3 | +150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1♥ +2 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♦ = | +600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 87,0 MP = 60,42 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 3♣ +2 | +150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | +650 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | O 1♠ +2 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 8 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 94,44 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♥ -1 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 64,0 MP = 44,44 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 6SA -1 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 23 | Ost-West | S 1SA +5 | +240 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1♠ X = | +160 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 2SA -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 4♠ -2 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 27 | Ost-West | O 5♥ X -1 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA +1 | +150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ -2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | +490 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 6SA -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 86,0 MP = 59,72 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 88,89 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ X = | +650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 27 | Ost-West | O 5♥ -2 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 88,89 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♥ -2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 6♠ +1 | +1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | O 1SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | O 1SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 77,0 MP = 53,47 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 4 | Ost-West | N 2SA +2 | +180 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 3♥ -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3♠ = | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 4♠ X +2 | +790 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1♠ +1 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 66,0 MP = 45,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 88,89 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 7♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♦ = | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | −140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +1 | +150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 87,0 MP = 60,42 % — Top: 6 MP |