| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 19/21 | N 3♥ = | 140 | | 10/18 | 1,0 |
| 6,0 | 24/17 | S 2♥ = | 110 | | 2/14 | 4,0 |
| 3,0 | 5/16 | O 3♣ = | | 110 | 11/23 | 7,0 |
| 3,0 | 1/7 | O 3♣ = | | 110 | 3/20 | 7,0 |
| 0,0 | 6/22 | O 3♣ +1 | | 130 | 15/9 | 10,0 |
| 9,0 | 12/8 | N 1♠ +2 | 140 | | 4/13 | 1,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 19/21 | N 3♥ = | 140 | | 10/18 | 0,0 |
| 8,0 | 24/17 | S 1SA +1 | 120 | | 2/14 | 2,0 |
| 4,0 | 5/16 | O 2♠ -1 | 50 | | 11/23 | 6,0 |
| 0,0 | 1/7 | N 4♥ -2 | | 200 | 3/20 | 10,0 |
| 2,0 | 6/22 | N 3♥ -1 | | 100 | 15/9 | 8,0 |
| 6,0 | 12/8 | N 2♥ = | 110 | | 4/13 | 4,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 13/9 | N 2SA = | 120 | | 5/14 | 3,0 |
| 7,0 | 20/15 | N 2SA = | 120 | | 11/19 | 3,0 |
| 0,0 | 24/18 | O 1SA +1 | | 120 | 3/8 | 10,0 |
| 10,0 | 12/23 | N 2SA +1 | 150 | | 6/17 | 0,0 |
| 2,0 | 2/1 | N 2♦ -1 | | 50 | 4/21 | 8,0 |
| 4,0 | 16/10 | W 1♥ -1 | 100 | | 7/22 | 6,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 13/9 | W 3SA +1 | | 630 | 5/14 | 10,0 |
| 4,0 | 20/15 | W 3SA = | | 600 | 11/19 | 6,0 |
| 4,0 | 24/18 | W 3SA = | | 600 | 3/8 | 6,0 |
| 4,0 | 12/23 | W 3SA = | | 600 | 6/17 | 6,0 |
| 8,0 | 2/1 | W 2SA = | | 120 | 4/21 | 2,0 |
| 10,0 | 16/10 | W 4♥ -1 | 100 | | 7/22 | 0,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 1/22 | N 6♠ +1 | 1460 | | 17/11 | 1,0 |
| 2,0 | 14/10 | N 4♠ +3 | 710 | | 6/8 | 8,0 |
| 2,0 | 21/16 | S 4♠ +3 | 710 | | 12/20 | 8,0 |
| 2,0 | 24/19 | N 4♠ +3 | 710 | | 4/9 | 8,0 |
| 9,0 | 13/23 | N 6♠ +1 | 1460 | | 7/18 | 1,0 |
| 6,0 | 3/2 | N 6♠ = | 1430 | | 5/15 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 1/22 | W 4♠ +1 | | 650 | 17/11 | 5,0 |
| 5,0 | 14/10 | W 4♠ +1 | | 650 | 6/8 | 5,0 |
| 10,0 | 21/16 | W 3SA = | | 600 | 12/20 | 0,0 |
| 0,0 | 24/19 | W 4♠ +3 | | 710 | 4/9 | 10,0 |
| 5,0 | 13/23 | O 4♠ +1 | | 650 | 7/18 | 5,0 |
| 5,0 | 3/2 | W 4♠ +1 | | 650 | 5/15 | 5,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 4/3 | O 2♥ = | | 110 | 6/16 | 9,0 |
| 7,0 | 2/22 | O 2♥ -1 | 100 | | 18/12 | 3,0 |
| 7,0 | 8/11 | O 2♥ -1 | 100 | | 7/9 | 3,0 |
| 4,0 | 15/17 | N 1SA = | 90 | | 13/21 | 6,0 |
| 10,0 | 5/10 | N 3♦ = | 110 | | 24/20 | 0,0 |
| 1,0 | 14/23 | O 2♥ = | | 110 | 1/19 | 9,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4/3 | W 2♠ +1 | | 140 | 6/16 | 10,0 |
| 9,0 | 2/22 | W 4♠ -1 | 50 | | 18/12 | 1,0 |
| 3,0 | 8/11 | W 2♠ = | | 110 | 7/9 | 7,0 |
| 3,0 | 15/17 | W 2♠ = | | 110 | 13/21 | 7,0 |
| 9,0 | 5/10 | O 3♠ -1 | 50 | | 24/20 | 1,0 |
| 6,0 | 14/23 | N 4♦ -1 | | 50 | 1/19 | 4,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 8/23 | S 3♥ = | 140 | | 2/20 | 1,0 |
| 6,0 | 5/4 | O 2♠ -1 | 100 | | 7/17 | 4,0 |
| 1,0 | 3/22 | O 2♠ = | | 110 | 19/13 | 9,0 |
| 9,0 | 9/12 | S 3♥ = | 140 | | 1/10 | 1,0 |
| 4,0 | 16/18 | S 3♥ -1 | | 50 | 14/15 | 6,0 |
| 1,0 | 24/21 | O 2♠ = | | 110 | 6/11 | 9,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 8/23 | O 5♥ +2 | | 710 | 2/20 | 4,0 |
| 1,0 | 5/4 | O 6♥ +1 | | 1460 | 7/17 | 9,0 |
| 10,0 | 3/22 | O 4♥ +2 | | 680 | 19/13 | 0,0 |
| 1,0 | 9/12 | O 6♥ +1 | | 1460 | 1/10 | 9,0 |
| 6,0 | 16/18 | O 4♥ +3 | | 710 | 14/15 | 4,0 |
| 6,0 | 24/21 | O 5♥ +2 | | 710 | 6/11 | 4,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 24/15 | W 1SA -1 | 50 | | 7/12 | 6,0 |
| 7,0 | 9/23 | O 2♥ -2 | 100 | | 3/21 | 3,0 |
| 0,0 | 6/5 | O 2♠ = | | 110 | 1/18 | 10,0 |
| 10,0 | 4/22 | W 1SA -3 | 150 | | 20/14 | 0,0 |
| 7,0 | 10/13 | W 1SA -2 | 100 | | 2/11 | 3,0 |
| 2,0 | 17/19 | W 1SA = | | 90 | 8/16 | 8,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 24/15 | N 2♥ +1 | 140 | | 7/12 | 6,0 |
| 8,0 | 9/23 | S 3SA +1 | 630 | | 3/21 | 2,0 |
| 0,0 | 6/5 | N 4♥ -1 | | 100 | 1/18 | 10,0 |
| 4,0 | 4/22 | N 1♥ +2 | 140 | | 20/14 | 6,0 |
| 10,0 | 10/13 | S 3SA +2 | 660 | | 2/11 | 0,0 |
| 4,0 | 17/19 | N 3♥ = | 140 | | 8/16 | 6,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 24/16 | O 3SA +2 | | 660 | 1/13 | 10,0 |
| 8,0 | 10/23 | O 3♣ -1 | 100 | | 4/15 | 2,0 |
| 8,0 | 7/6 | O 3SA -1 | 100 | | 2/19 | 2,0 |
| 8,0 | 5/22 | O 4♦ -1 | 100 | | 21/8 | 2,0 |
| 2,0 | 11/14 | O 3SA +1 | | 630 | 3/12 | 8,0 |
| 4,0 | 18/20 | O 3SA = | | 600 | 9/17 | 6,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 24/16 | O 3SA +2 | | 460 | 1/13 | 9,0 |
| 9,0 | 10/23 | O 4♠ -2 | 100 | | 4/15 | 1,0 |
| 6,0 | 7/6 | O 3SA -1 | 50 | | 2/19 | 4,0 |
| 4,0 | 5/22 | O 2♣ +1 | | 110 | 21/8 | 6,0 |
| 1,0 | 11/14 | O 3SA +2 | | 460 | 3/12 | 9,0 |
| 9,0 | 18/20 | O 3SA -2 | 100 | | 9/17 | 1,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5/7 | O 2♦ +1 | | 110 | 17/4 | 8,0 |
| 10,0 | 24/3 | O 3SA -2 | 100 | | 9/21 | 0,0 |
| 2,0 | 12/2 | O 2♦ +1 | | 110 | 18/23 | 8,0 |
| 8,0 | 8/14 | O 2♦ -1 | 50 | | 10/6 | 2,0 |
| 6,0 | 13/22 | N 1♥ -1 | | 100 | 1/16 | 4,0 |
| 2,0 | 19/15 | O 2♦ +1 | | 110 | 11/20 | 8,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5/7 | S 3SA +2 | 460 | | 17/4 | 6,0 |
| 9,0 | 24/3 | S 3SA +3 | 490 | | 9/21 | 1,0 |
| 4,0 | 12/2 | S 3SA +2 | 460 | | 18/23 | 6,0 |
| 9,0 | 8/14 | S 3SA +3 | 490 | | 10/6 | 1,0 |
| 4,0 | 13/22 | S 3SA +2 | 460 | | 1/16 | 6,0 |
| 0,0 | 19/15 | S 3♣ +2 | 150 | | 11/20 | 10,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 20/16 | N 2♠ -1 | | 50 | 12/21 | 5,0 |
| 2,0 | 6/1 | N 3♠ -3 | | 150 | 18/5 | 8,0 |
| 5,0 | 24/4 | N 2♠ -1 | | 50 | 10/15 | 5,0 |
| 9,0 | 19/23 | O 4♥ -1 | 50 | | 13/3 | 1,0 |
| 9,0 | 9/8 | O 2SA -1 | 50 | | 11/7 | 1,0 |
| 0,0 | 2/17 | O 2SA +2 | | 180 | 14/22 | 10,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 20/16 | O 6♠ -2 | 100 | | 12/21 | 0,0 |
| 5,0 | 6/1 | O 4♠ +2 | | 480 | 18/5 | 5,0 |
| 5,0 | 24/4 | O 4♠ +2 | | 480 | 10/15 | 5,0 |
| 0,0 | 19/23 | W 6♥ = | | 980 | 13/3 | 10,0 |
| 5,0 | 9/8 | O 4♠ +2 | | 480 | 11/7 | 5,0 |
| 5,0 | 2/17 | O 4♠ +2 | | 480 | 14/22 | 5,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 8/22 | S 4♥ -1 | | 50 | 3/18 | 7,0 |
| 10,0 | 21/17 | S 2♥ +3 | 200 | | 13/15 | 0,0 |
| 3,0 | 7/2 | S 3SA -1 | | 50 | 19/6 | 7,0 |
| 8,0 | 24/5 | S 1♥ +3 | 170 | | 11/16 | 2,0 |
| 6,0 | 20/23 | S 2SA +1 | 150 | | 14/4 | 4,0 |
| 0,0 | 10/9 | W 4♠ = | | 620 | 12/1 | 10,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 8/22 | W 4♠ = | | 620 | 3/18 | 4,0 |
| 6,0 | 21/17 | W 4♠ = | | 620 | 13/15 | 4,0 |
| 0,0 | 7/2 | W 4♠ +1 | | 650 | 19/6 | 10,0 |
| 6,0 | 24/5 | W 4♠ = | | 620 | 11/16 | 4,0 |
| 6,0 | 20/23 | W 4♠ = | | 620 | 14/4 | 4,0 |
| 6,0 | 10/9 | W 4♠ = | | 620 | 12/1 | 4,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 11/10 | O 1SA = | | 90 | 13/2 | 7,0 |
| 0,0 | 9/22 | O 1SA +1 | | 120 | 4/19 | 10,0 |
| 3,0 | 15/18 | O 1SA = | | 90 | 14/16 | 7,0 |
| 8,0 | 1/3 | O 1SA -1 | 50 | | 20/7 | 2,0 |
| 8,0 | 12/17 | W 2♥ -1 | 50 | | 24/6 | 2,0 |
| 8,0 | 21/23 | O 1SA -1 | 50 | | 8/5 | 2,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 11/10 | O 4♥ = | | 620 | 13/2 | 10,0 |
| 7,0 | 9/22 | O 4♥ -1 | 100 | | 4/19 | 3,0 |
| 7,0 | 15/18 | O 4♥ -1 | 100 | | 14/16 | 3,0 |
| 7,0 | 1/3 | O 5♥ -1 | 100 | | 20/7 | 3,0 |
| 2,0 | 12/17 | O 2♥ +1 | | 140 | 24/6 | 8,0 |
| 7,0 | 21/23 | O 4♥ -1 | 100 | | 8/5 | 3,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 15/23 | O 6♥ = | | 1430 | 9/6 | 9,0 |
| 5,0 | 12/11 | W 3SA +3 | | 690 | 14/3 | 5,0 |
| 9,0 | 10/22 | W 5♥ +1 | | 680 | 5/20 | 1,0 |
| 1,0 | 16/19 | W 6♥ = | | 1430 | 8/17 | 9,0 |
| 5,0 | 2/4 | W 3SA +3 | | 690 | 21/1 | 5,0 |
| 9,0 | 24/7 | W 5♥ +1 | | 680 | 13/18 | 1,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 15/23 | O 4♠ +2 | | 480 | 9/6 | 9,0 |
| 4,0 | 12/11 | O 3SA +2 | | 460 | 14/3 | 6,0 |
| 10,0 | 10/22 | O 3SA +1 | | 430 | 5/20 | 0,0 |
| 7,0 | 16/19 | W 4♥ +1 | | 450 | 8/17 | 3,0 |
| 1,0 | 2/4 | O 4♠ +2 | | 480 | 21/1 | 9,0 |
| 7,0 | 24/7 | O 4♠ +1 | | 450 | 13/18 | 3,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 24/1 | O 4♠ +1 | | 650 | 14/19 | 10,0 |
| 4,0 | 16/23 | S 4♥ +2 | 480 | | 10/7 | 6,0 |
| 8,0 | 13/12 | N 6♦ +1 | 940 | | 8/4 | 2,0 |
| 2,0 | 11/22 | N 5♦ +2 | 440 | | 6/21 | 8,0 |
| 10,0 | 17/20 | S 6♥ +1 | 1010 | | 9/18 | 0,0 |
| 6,0 | 3/5 | N 6♦ = | 920 | | 15/2 | 4,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 24/1 | O 1SA +2 | | 150 | 14/19 | 9,0 |
| 1,0 | 16/23 | O 1SA +2 | | 150 | 10/7 | 9,0 |
| 10,0 | 13/12 | O 1SA -1 | 100 | | 8/4 | 0,0 |
| 8,0 | 11/22 | O 2♦ = | | 90 | 6/21 | 2,0 |
| 5,0 | 17/20 | O 1SA +1 | | 120 | 9/18 | 5,0 |
| 5,0 | 3/5 | O 1SA +1 | | 120 | 15/2 | 5,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 24/2 | S 5♦ +2 | 440 | | 8/20 | 6,0 |
| 10,0 | 17/23 | N 6♥ = | 980 | | 11/1 | 0,0 |
| 7,0 | 14/13 | N 4♥ +3 | 510 | | 9/5 | 3,0 |
| 7,0 | 12/22 | N 4♥ +3 | 510 | | 7/15 | 3,0 |
| 2,0 | 18/21 | N 5♦ +1 | 420 | | 10/19 | 8,0 |
| 0,0 | 4/6 | S 4♦ +3 | 190 | | 16/3 | 10,0 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 24/2 | W 4♠ +3 | | 510 | 8/20 | 3,0 |
| 0,0 | 17/23 | W 6♠ +1 | | 1010 | 11/1 | 10,0 |
| 3,0 | 14/13 | W 6♠ = | | 980 | 9/5 | 7,0 |
| 10,0 | 12/22 | W 4♠ +2 | | 480 | 7/15 | 0,0 |
| 3,0 | 18/21 | W 6♠ = | | 980 | 10/19 | 7,0 |
| 7,0 | 4/6 | W 4♠ +3 | | 510 | 16/3 | 3,0 |
|