| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | N 1SA +1 | 120 | | 1 | 0,0 |
| 0,0 | 5 | N 1SA -2 | | 100 | 6 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | N 1SA = | 90 | | 4 | 2,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | N 2♥ +1 | 140 | | 1 | 0,0 |
| 2,0 | 5 | O 2SA -2 | 100 | | 6 | 2,0 |
| 0,0 | 2 | N 3♠ -5 | | 500 | 4 | 4,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 8 | N 6♠ +1 | 1010 | | 1 | 1,0 |
| 0,0 | 5 | N 4♠ +3 | 510 | | 6 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | N 6♠ +1 | 1010 | | 4 | 1,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | S 3♠ +1 | 170 | | 1 | 0,0 |
| 1,0 | 5 | S 4♠ X -1 | | 200 | 6 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | N 3♣ -2 | | 200 | 4 | 3,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | N 4♥ +1 | 650 | | 2 | 0,0 |
| 2,0 | 3 | N 1SA +2 | 150 | | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 4 | N 3SA -1 | | 100 | 1 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | W 2♥ -1 | 100 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | W 2♥ +1 | | 140 | 5 | 4,0 |
| 4,0 | 4 | W 3♥ -2 | 200 | | 1 | 0,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 8 | W 2♥ +2 | | 170 | 2 | 4,0 |
| 2,0 | 3 | W 2♥ = | | 110 | 5 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | S 2♥ -1 | | 100 | 1 | 0,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | N 3♣ +1 | 130 | | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | O 2♥ -2 | 100 | | 5 | 4,0 |
| 4,0 | 4 | O 2♥ -3 | 150 | | 1 | 0,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | N 3♥ -2 | | 100 | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 4 | O 3♣ = | | 110 | 6 | 4,0 |
| 4,0 | 5 | N 2♥ -1 | | 50 | 2 | 0,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | N 3SA +3 | 690 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 4 | N 3SA = | 600 | | 6 | 3,0 |
| 1,0 | 5 | | 600 | | 2 | 3,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | S 1SA -1 | | 50 | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 4 | N 1♠ = | 80 | | 6 | 0,0 |
| 0,0 | 5 | S 1SA -2 | | 100 | 2 | 4,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 8 | N 3♣ = | 110 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 4 | W 2♠ +1 | | 140 | 6 | 3,0 |
| 1,0 | 5 | W 3♠ = | | 140 | 2 | 3,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 6 | N 2♥ +3 | 200 | | 3 | 3,0 |
| 1,0 | 8 | N 2♥ +3 | 200 | | 4 | 3,0 |
| 4,0 | 1 | N 2♥ X +2 | 1070 | | 2 | 0,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | O 1SA +1 | | 120 | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 8 | O 1SA +1 | | 120 | 4 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | O 1SA +1 | | 120 | 2 | 2,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | S 4♠ = | 620 | | 3 | 1,0 |
| 3,0 | 8 | S 4♠ = | 620 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 1 | S 5♠ -1 | | 100 | 2 | 4,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | W 2♥ +3 | | 200 | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | W 2♥ +2 | | 170 | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | W 4♥ = | | 620 | 2 | 4,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 8 | O 1SA -1 | 50 | | 5 | 2,0 |
| 4,0 | 2 | O 4♥ -2 | 100 | | 3 | 0,0 |
| 0,0 | 6 | O 1SA = | | 90 | 1 | 4,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 8 | W 5♦ = | | 400 | 5 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | W 5♦ = | | 400 | 3 | 3,0 |
| 4,0 | 6 | W 3♦ +2 | | 150 | 1 | 0,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 8 | N 4♠ +1 | 450 | | 5 | 3,0 |
| 4,0 | 2 | N 4♠ +2 | 480 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | N 4♠ +1 | 450 | | 1 | 3,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 8 | N 6♠ +1 | 1460 | | 5 | 3,0 |
| 4,0 | 2 | N 7♠ = | 2210 | | 3 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | N 6♠ +1 | 1460 | | 1 | 3,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | W 2♠ = | | 110 | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | W 3♠ -1 | 50 | | 6 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | W 3♠ = | | 140 | 4 | 4,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | O 3♦ +1 | | 130 | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | O 5♦ -1 | 100 | | 6 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | W 3SA = | | 600 | 4 | 4,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 5 | S 3♥ +1 | 170 | | 1 | 4,0 |
| 2,0 | 8 | S 3♥ +3 | 230 | | 6 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | S 4♥ = | 620 | | 4 | 0,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | O 4♥ +1 | | 450 | 1 | 0,0 |
| 1,0 | 8 | O 4♥ +2 | | 480 | 6 | 3,0 |
| 1,0 | 3 | O 4♥ +2 | | 480 | 4 | 3,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 4 | N 2♥ +1 | 140 | | 5 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | O 2♠ = | | 110 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | N 2♥ = | 110 | | 6 | 2,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | O 2♠ +2 | | 170 | 5 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | O 2♠ +2 | | 170 | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 2 | O 2♠ +2 | | 170 | 6 | 2,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | O 3♣ = | | 110 | 5 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | O 3♣ = | | 110 | 3 | 1,0 |
| 0,0 | 2 | O 3♣ +1 | | 130 | 6 | 4,0 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 4 | N 6♥ = | 1430 | | 5 | 1,0 |
| 0,0 | 1 | N 4♥ +2 | 680 | | 3 | 4,0 |
| 3,0 | 2 | N 6♥ = | 1430 | | 6 | 1,0 |
|