Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 12 | N 2♠ = | 110 | | 1 | 3,0 |
4,0 | 9 | N 3♠ -1 | | 50 | 7 | 6,0 |
10,0 | 5 | N 2♠ +1 | 140 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 8 | N 4♠ -2 | | 100 | 4 | 8,0 |
0,0 | 6 | N 4♠ X -2 | | 300 | 10 | 10,0 |
7,0 | 3 | N 1♠ +1 | 110 | | 11 | 3,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 12 | O 1♠ -3 | 150 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 9 | O 1♠ = | | 80 | 7 | 8,0 |
10,0 | 5 | O 3♦ -4 | 200 | | 2 | 0,0 |
5,0 | 8 | O 1♠ -1 | 50 | | 4 | 5,0 |
5,0 | 6 | O 1♠ -1 | 50 | | 10 | 5,0 |
0,0 | 3 | O 1♠ +1 | | 110 | 11 | 10,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 12 | S 6♠ +1 | 1010 | | 1 | 2,0 |
8,0 | 9 | N 6♠ +1 | 1010 | | 7 | 2,0 |
2,0 | 5 | S 4♠ +3 | 510 | | 2 | 8,0 |
2,0 | 8 | S 4♠ +3 | 510 | | 4 | 8,0 |
2,0 | 6 | S 4♠ +3 | 510 | | 10 | 8,0 |
8,0 | 3 | S 6♠ +1 | 1010 | | 11 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,2 | 11 | W 3SA +2 | | 660 | 4 | 9,8 |
8,6 | 12 | W 4♠ = | | 620 | 2 | 1,4 |
5,0 | 1 | | 50% | 50% | 8 | 5,0 |
3,8 | 6 | W 4♠ +1 | | 650 | 3 | 6,2 |
8,6 | 9 | W 4♠ = | | 620 | 5 | 1,4 |
3,8 | 7 | W 4♠ +1 | | 650 | 10 | 6,2 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,4 | 11 | W 2♦ -2 | 100 | | 4 | 2,6 |
2,6 | 12 | N 2SA -1 | | 100 | 2 | 7,4 |
5,0 | 1 | | 50% | 50% | 8 | 5,0 |
5,0 | 6 | W 1SA -1 | 50 | | 3 | 5,0 |
9,8 | 9 | S 1SA +1 | 120 | | 5 | 0,2 |
0,2 | 7 | W 1SA +1 | | 120 | 10 | 9,8 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,4 | 11 | N 2♣ +1 | 110 | | 4 | 8,6 |
6,2 | 12 | N 2♣ +2 | 130 | | 2 | 3,8 |
3,5 | 1 | | 50% | 50% | 8 | 3,4 |
6,2 | 6 | N 2♣ +2 | 130 | | 3 | 3,8 |
9,8 | 9 | S 3SA = | 400 | | 5 | 0,2 |
1,4 | 7 | N 2♣ +1 | 110 | | 10 | 8,6 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 10 | S 2♥ = | 110 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 11 | S 3♥ -3 | | 300 | 5 | 10,0 |
8,0 | 12 | W 2♣ = | | 90 | 3 | 2,0 |
5,0 | 2 | N 1♦ -1 | | 100 | 9 | 5,0 |
2,0 | 7 | O 1SA +1 | | 120 | 4 | 8,0 |
5,0 | 1 | S 2♥ -1 | | 100 | 6 | 5,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 10 | S 2♠ = | 110 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 11 | W 1♥ +1 | | 110 | 5 | 6,0 |
8,0 | 12 | S 2♠ -1 | | 50 | 3 | 2,0 |
1,0 | 2 | W 1♥ +2 | | 140 | 9 | 9,0 |
6,0 | 7 | N 3♠ -2 | | 100 | 4 | 4,0 |
1,0 | 1 | W 2♥ +1 | | 140 | 6 | 9,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 10 | S 7SA = | 1520 | | 8 | 1,0 |
4,0 | 11 | N 6♥ +1 | 1010 | | 5 | 6,0 |
9,0 | 12 | S 7SA = | 1520 | | 3 | 1,0 |
4,0 | 2 | N 6♥ +1 | 1010 | | 9 | 6,0 |
4,0 | 7 | N 6♥ +1 | 1010 | | 4 | 6,0 |
0,0 | 1 | N 4♥ +2 | 480 | | 6 | 10,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | S 3SA -4 | | 400 | 7 | 10,0 |
3,0 | 10 | N 6♥ -1 | | 100 | 9 | 7,0 |
9,0 | 11 | N 4♥ +1 | 650 | | 6 | 1,0 |
9,0 | 12 | N 4♥ +1 | 650 | | 4 | 1,0 |
3,0 | 3 | S 4♠ -1 | | 100 | 1 | 7,0 |
6,0 | 8 | N 4♥ = | 620 | | 5 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 2 | O 4♥ X -4 | 800 | | 7 | 0,0 |
1,0 | 10 | N 4♠ -2 | | 100 | 9 | 9,0 |
1,0 | 11 | N 4♠ -2 | | 100 | 6 | 9,0 |
6,0 | 12 | N 2♠ = | 110 | | 4 | 4,0 |
8,0 | 3 | N 4♠ = | 420 | | 1 | 2,0 |
4,0 | 8 | O 3♥ -2 | 100 | | 5 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 2 | O 3♥ +2 | | 200 | 7 | 7,0 |
3,0 | 10 | O 2♥ +3 | | 200 | 9 | 7,0 |
3,0 | 11 | O 3♥ +2 | | 200 | 6 | 7,0 |
3,0 | 12 | N 3SA -2 | | 200 | 4 | 7,0 |
10,0 | 3 | N 4♣ -1 | | 100 | 1 | 0,0 |
8,0 | 8 | O 2♥ +2 | | 170 | 5 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | S 1SA -1 | | 100 | 6 | 9,0 |
5,0 | 3 | S 3♣ = | 110 | | 8 | 5,0 |
5,0 | 1 | S 3♣ = | 110 | | 10 | 5,0 |
10,0 | 7 | O 3♦ -2 | 200 | | 11 | 0,0 |
1,0 | 12 | S 1SA -1 | | 100 | 5 | 9,0 |
8,0 | 4 | N 1SA +3 | 180 | | 2 | 2,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 9 | W 1SA +2 | | 150 | 6 | 3,0 |
10,0 | 3 | W 4♣ -1 | 50 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 1 | W 1SA +4 | | 210 | 10 | 6,0 |
2,0 | 7 | W 3SA +2 | | 460 | 11 | 8,0 |
0,0 | 12 | N 4♠ X -4 | | 800 | 5 | 10,0 |
7,0 | 4 | W 1SA +2 | | 150 | 2 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 9 | S 4♥ +1 | 650 | | 6 | 1,0 |
9,0 | 3 | S 4♥ +1 | 650 | | 8 | 1,0 |
2,0 | 1 | S 1SA +1 | 120 | | 10 | 8,0 |
0,0 | 7 | S 4♥ -1 | | 100 | 11 | 10,0 |
5,0 | 12 | S 4♥ = | 620 | | 5 | 5,0 |
5,0 | 4 | N 4♥ = | 620 | | 2 | 5,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 5 | N 4♠ +3 | 510 | | 3 | 4,0 |
0,0 | 1 | N 3♠ +3 | 230 | | 7 | 10,0 |
3,0 | 4 | N 4♠ +2 | 480 | | 9 | 7,0 |
9,0 | 2 | N 6♠ +1 | 1010 | | 10 | 1,0 |
3,0 | 8 | N 4♠ +2 | 480 | | 11 | 7,0 |
9,0 | 12 | N 6♠ +1 | 1010 | | 6 | 1,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | O 4♥ +1 | | 450 | 3 | 6,0 |
8,0 | 1 | O 2♥ +3 | | 200 | 7 | 2,0 |
4,0 | 4 | O 4♥ +1 | | 450 | 9 | 6,0 |
4,0 | 2 | O 4♥ +1 | | 450 | 10 | 6,0 |
0,0 | 8 | W 4♥ +2 | | 480 | 11 | 10,0 |
10,0 | 12 | N 2♠ -1 | | 50 | 6 | 0,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 5 | N 3SA +2 | 660 | | 3 | 1,0 |
6,0 | 1 | S 4♠ +1 | 650 | | 7 | 4,0 |
1,0 | 4 | N 3SA -2 | | 200 | 9 | 9,0 |
1,0 | 2 | N 3SA -2 | | 200 | 10 | 9,0 |
4,0 | 8 | N 2SA +2 | 180 | | 11 | 6,0 |
9,0 | 12 | N 3SA +2 | 660 | | 6 | 1,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | W 1SA +2 | | 150 | 4 | 6,0 |
4,0 | 2 | W 1SA +2 | | 150 | 8 | 6,0 |
4,0 | 5 | W 2SA +1 | | 150 | 1 | 6,0 |
10,0 | 10 | W 3SA -1 | 100 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 11 | W 3SA = | | 600 | 9 | 10,0 |
8,0 | 12 | N 3♠ -1 | | 50 | 7 | 2,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | O 2♥ = | | 110 | 4 | 4,0 |
1,0 | 2 | N 2SA -2 | | 200 | 8 | 9,0 |
4,0 | 5 | O 1♥ +2 | | 140 | 1 | 6,0 |
1,0 | 10 | N 3SA -2 | | 200 | 3 | 9,0 |
8,0 | 11 | N 2♠ = | 110 | | 9 | 2,0 |
10,0 | 12 | N 3SA +1 | 630 | | 7 | 0,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | W 1SA +1 | | 120 | 4 | 6,0 |
8,0 | 2 | W 4♠ -1 | 50 | | 8 | 2,0 |
0,0 | 5 | W 3SA = | | 400 | 1 | 10,0 |
10,0 | 10 | S 2♣ = | 90 | | 3 | 0,0 |
6,0 | 11 | W 2♠ = | | 110 | 9 | 4,0 |
2,0 | 12 | W 2♠ +1 | | 140 | 7 | 8,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | S 2SA -1 | | 50 | 5 | 8,0 |
2,0 | 3 | S 2SA -1 | | 50 | 9 | 8,0 |
6,0 | 6 | S 1♣ +1 | 90 | | 2 | 4,0 |
2,0 | 10 | S 2SA -1 | | 50 | 4 | 8,0 |
9,0 | 11 | S 2SA = | 120 | | 1 | 1,0 |
9,0 | 12 | S 2SA = | 120 | | 8 | 1,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | S 3♥ = | 140 | | 5 | 4,0 |
2,0 | 3 | S 4♥ -1 | | 100 | 9 | 8,0 |
2,0 | 6 | S 4♥ -1 | | 100 | 2 | 8,0 |
9,0 | 10 | S 4♥ = | 620 | | 4 | 1,0 |
9,0 | 11 | S 4♥ = | 620 | | 1 | 1,0 |
2,0 | 12 | S 4♥ -1 | | 100 | 8 | 8,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | O 3SA = | | 400 | 5 | 8,0 |
0,0 | 3 | O 4♠ +1 | | 450 | 9 | 10,0 |
5,0 | 6 | O 2SA +1 | | 150 | 2 | 5,0 |
5,0 | 10 | O 2SA +1 | | 150 | 4 | 5,0 |
8,0 | 11 | O 3♦ = | | 110 | 1 | 2,0 |
10,0 | 12 | O 3♥ -3 | 150 | | 8 | 0,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 8 | N 2SA = | 120 | | 6 | 1,0 |
9,0 | 4 | N 1SA +1 | 120 | | 1 | 1,0 |
6,0 | 7 | N 1SA = | 90 | | 3 | 4,0 |
2,0 | 5 | N 3SA -1 | | 50 | 10 | 8,0 |
2,0 | 2 | N 3SA -1 | | 50 | 11 | 8,0 |
2,0 | 12 | N 3SA -1 | | 50 | 9 | 8,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | N 2SA = | 120 | | 6 | 8,0 |
10,0 | 4 | S 2SA +3 | 210 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 7 | N 2♦ +2 | 130 | | 3 | 4,0 |
2,0 | 5 | S 1SA +1 | 120 | | 10 | 8,0 |
2,0 | 2 | N 2SA = | 120 | | 11 | 8,0 |
8,0 | 12 | N 2♦ +3 | 150 | | 9 | 2,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | W 2♥ = | | 110 | 6 | 7,0 |
0,0 | 4 | O 4♥ = | | 420 | 1 | 10,0 |
9,0 | 7 | N 2♠ = | 110 | | 3 | 1,0 |
6,0 | 5 | N 4♠ -1 | | 50 | 10 | 4,0 |
3,0 | 2 | W 3♣ = | | 110 | 11 | 7,0 |
9,0 | 12 | N 2♠ = | 110 | | 9 | 1,0 |
|